Viking Line - Kabinen und PKW-Preise
STOCKHOLM–HELSINKI
Kabinen und Preise
An Bord der VIKING GABRIELLA und VIKING CINDERELLA stehen Innenkabinen, Außenkabinen mit Meerblick und komfortable Premiumkabinen zur Auswahl. Da die Schiffe keine innenliegende Promenade besitzen, sind alle Innenkabinen klassische Kabinen ohne Fenster.

Welche Kabine passt zu Dir?
Innenkabine (B4 - B2L) → günstig und mit ausreichend Platz
Außenkabinen (A4–LYX) → Fenster mit Meerblick und mehr Komfort
Seaside Premium & Suiten → mehr Platz und gehoben Ausstattung
Tipp: Die meisten Gäste wählen eine Innenkabine (B4L) oder Außenkabine (A4).

STOCKHOLM–HELSINKI
Kabinen und Preise
An Bord der VIKING GABRIELLA und VIKING CINDERELLA stehen verschiedene Innen- und Außenkabinen zur Auswahl. Je nach Komfortwunsch und Belegung kannst Du zwischen funktionalen Innenkabinen, Außenkabinen mit Meerblick und komfortableren Premiumkabinen wählen.

Innenkabine B4

Innenkabine B2L

Außenkabine A4

Außenkabine LYX Premium
INNENKABINEN (AUSWAHL)
| Kategorie | Typ | Belegung | Aufpreis pro Person | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | Saisonzeit 1 | Saisonzeit 2 | Saisonzeit 3 | Saisonzeit 4 | |||
| B4-Standard 8,5 m² | Innen | 4 | Standard-Innenkabine | ||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| B4L-Large 14 m² | Innen | 4 | Große Innenkabine mit Doppelbett (160 cm) | ||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| B2L-Large 11 m² | Innen | 2 | Innenkabine mit Doppelbett (160 cm) | ||||
| 1 | |||||||
AUSSENKABINEN (AUSWAHL)
| Kategorie | Typ | Belegung | Aufpreis pro Person | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | Saisonzeit 1 | Saisonzeit 2 | Saisonzeit 3 | Saisonzeit 4 | |||
| A4-Standard 8,5 m² | Außen | 4 | Kleine Außenkabine | ||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| LYX-Premium 11 m² | Außen | 2 | Außenkabine mit Doppelbett (160 cm) | ||||
| 1 | |||||||
PKW-TARIFE
Fahrzeugmitnahme auf der Gabriella bzw. Cinderella
| Fahrzeugtyp | Länge | Richtpreis pro Fahrzeug und Strecke |
|---|---|---|
| PKW | bis 6 m | ca. 60–120 € |
| PKW mit Dachbox | bis 6 m | ca. 80–140 € |
| Van oder SUV | bis 7 m | ca. 100–180 € |
Die genannten Fahrzeugpreise sind Richtwerte. Der endgültige Preis richtet sich nach Reisetermin, Fahrtrichtung, Fahrzeuggröße, Auslastung und Verfügbarkeit und wird im Buchungsprozess ermittelt.

STOCKHOLM–TURKU
Kabinen und Preise
An Bord der VIKING GRACE und VIKING GLORY gibt es eine große Auswahl an Innen- und Außenkabinen. Je nach Komfortwunsch und Belegung kannst Du zwischen Kabinen für eine bis vier Personen wählen.

Innenkabine I4

Innenkabine IDX

Außenkabine S4

Außenkabine SD2
INNENKABINEN (AUSWAHL)
| Kategorie | Typ | Belegung | Aufpreis pro Person | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | Restliches Jahr 2026 Datum folgt | Saison I – 2027 Datum folgt | Saison II – 2027 Datum folgt | Saison III – 2027 Datum folgt | |||
| Inside Two I2 · 9,4 m² | Innen | 2 | Kompakte Innenkabine Decks 5 und 8 | ||||
| 1 | |||||||
| Inside Four I4 · 9,4 m² | Innen | 4 | Innenkabine für bis zu vier Personen Decks 5, 6, 7 und 8 | ||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| Inside Double X IDX · 12,8 m² | Innen | 2 | Geräumige Innenkabine mit Doppelbett und Minibar Deck 8 | ||||
| 1 | |||||||
AUSSENKABINEN (AUSWAHL)
| Kategorie | Typ | Belegung | Aufpreis pro Person | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | Restliches Jahr 2026 Datum folgt | Saison I – 2027 Datum folgt | Saison II – 2027 Datum folgt | Saison III – 2027 Datum folgt | |||
| Seaside Two S2 · 9,7 m² | Außen | 2 | Kompakte Außenkabine mit Meerblick Deck 8 | ||||
| 1 | |||||||
| Seaside Four S4 · 9,4 m² | Außen | 4 | Außenkabine mit Meerblick für bis zu vier Personen Decks 5, 6, 7 und 8 | ||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| Seaside Double SD2 · 9,7 m² | Außen | 2 | Komfortable Außenkabine mit Doppelbett Decks 5, 6, 7 und 8 | ||||
| 1 | |||||||
PKW-TARIFE
Fahrzeugmitnahme auf der Viking Grace oder Viking Glory
| Fahrzeugtyp | Länge | Richtpreis pro Fahrzeug und Strecke |
|---|---|---|
| PKW | bis 6 m | ca. 60–120 € |
| PKW mit Dachbox | bis 6 m | ca. 80–140 € |
| Van oder SUV | bis 7 m | ca. 100–180 € |
Die genannten Fahrzeugpreise sind Richtwerte. Der endgültige Preis richtet sich nach Reisetermin, Abfahrt, Fahrzeugmaßen, Auslastung und Verfügbarkeit und wird im Buchungsprozess ermittelt.


