Tallink Silja Line - Kabinen- und PKW-Preise
Tallink Silja Line
Stockholm - Helsinki v.v.
An Bord der SILJA SERENADE und SILJA SYMPHONY gibt es eine große Auswahl an Innen- und Außenkabinen.
Auf Grund ihrer Konstruktion mit der 135 m lange Promenade verfügen beide Schiffe auch über „Innen“-Kabinen mit Fenster und Blick auf die Promenade.

Welche Kabine passt zu Dir?
Innenkabine (AB4) → günstig und funktional
Außenkabinen (A2–A4) → mehr Licht und Komfort
Komfort & Suiten → mehr Platz und Ruhe
Tipp: Die meisten Gäste wählen eine Außenkabine (A2 oder A4).
Komfortkabinen bieten mehr Platz und eine hochwertigere Ausstattung.
mehr Raum und Komfort
teilweise größere Betten
ruhige Lage an Bord
Ideal für alle, die Wert auf zusätzlichen Komfort legen.

Welche Kabine ist die richtige?
Innenkabine
→ günstig und funktional
Außenkabine
→ mehr Licht und angenehmes Raumgefühl
Komfortkabine
→ mehr Platz und zusätzlicher Komfort
Alle Varianten bieten eine gute Grundlage für eine entspannte Überfahrt.
WICHTIG ZU WISSEN
Die konkrete Ausstattung kann je nach Reederei variieren
Kabinen können nach Verfügbarkeit gebucht werden
Upgrades sind im Buchungsprozess auswählbar
Wir helfen dir gerne, die passende Kabine für deine Reise zu finden.
KABINENÜBERSICHT TALLINK SILJA LINE
Kabinen für Allergiker und Reisende mit Bewegungseinschränkungen sind ebenso vorhanden wie Kabinen, in den Dein Haustier mitreisen darf. Diese Kabinen bitte separat anfragen.

Innenkabine C-4

Promenadenkabine 2

Außenkabine A-4

Deluxe Außenkabine 2
INNENKABINEN
| Kategorie | Typ | Belegung | Aufpreis pro Person in € | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Personen | 31.08.–22.12. | 01.06.–21.06. 09.08.–30.08. | 22.06.–08.08. 22.12.–31.12. | ||
| C-Economy 9–11 m² | Innen | 4 | 0,– | 0,– | 0,– |
| 3 | 12,– | 15,– | 18,– | ||
| 2 | 37,– | 40,– | 52,– | ||
| 1 | 100,– | 110,– | 145,– | ||
| B-Standard 11 m² | Innen | 4 | 8,– | 10,– | 10,– |
| 3 | 22,– | 25,– | 31,– | ||
| 2 | 50,– | 53,– | 78,– | ||
| 1 | 125,– | 135,– | 180,– | ||
| Standard Promenade 11 m² | Innen | 4 | 15,– | 17,– | 23,– |
| 3 | 35,– | 38,– | 47,– | ||
| 2 | 67,– | 74,– | 98,– | ||
| 1 | 155,– | 170,– | 225,– | ||
| Moomin Family Promenade* 14 m² | Innen | 6 | 20,– | 25,– | 32,– |
| 5 | 30,– | 35,– | 42,– | ||
| 4 | 50,– | 57,– | 62,– | ||
| 3 | 78,– | 85,– | 118,– | ||
* Bei Buchung dieser Kategorie muss mindestens ein Kind im Alter von 0 bis 17 Jahren in der Buchung enthalten sein.
AUẞENKABINEN (AUSWAHL)
| Kategorie | Typ | Belegung | Aufpreis pro Person in € | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Personen | 31.08.–22.12. | 01.06.–21.06. 09.08.–30.08. | 22.06.–08.08. 22.12.–31.12. | ||
| A-Standard 11 m² | Außen | 4 | 20,– | 22,– | 32,– |
| 3 | 38,– | 42,– | 59,– | ||
| 2 | 76,– | 82,– | 115,– | ||
| 1 | 170,– | 178,– | 257,– | ||
| Moomin Family Sea View 11 m² | Außen | 3 | 42,– | 47,– | 63,– |
| 2 | 82,– | 90,– | 122,– | ||
| DeLuxe Sea View 14 m² | Außen | 2 | 160,– | 166,– | 220,– |
| 1 | 325,– | 335,– | 430,– | ||
COMMODORE SUITE & EXECUTIVE SUITE
Die Preise für Commodore Suiten und Executive Suiten erhältst Du auf Anfrage.
PKW-PREISE
Fahrzeugmitnahme auf der Silja Serenade und Silja Symphony
| Fahrzeugtyp | Länge | Richtpreis pro Strecke |
|---|---|---|
| Pkw | bis 6 m | ca. 60–120 € |
| Pkw mit Dachbox | bis 6 m | ca. 80–140 € |
| Van oder SUV | bis 7 m | ca. 100–180 € |
Die angegebenen Fahrzeugpreise sind Richtpreise pro Strecke.
Der endgültige Preis ist abhängig von Reisetermin, Fahrzeuggröße und Verfügbarkeit und wird im Buchungsprozess ermittelt.


