Kabinen- und Fahrzeugpreise bei FINNLINES

Übersicht aller Kategorien und Zuschläge
Im Preis unserer Bausteinreise 1 HELSINKI & die Ostsee ist ein Platz in einer 4-Bett-Innenkabine (AB4) enthalten. Du kannst deine Reise individuell anpassen und aus verschiedenen Kabinenkategorien wählen – je nach Komfortwunsch und Belegung.
Welche Kabine passt zu Dir?
Innenkabine (AB4) → günstig und funktional
Außenkabinen (A2–A4) → mehr Licht und Komfort
Komfort & Suiten → mehr Platz und Ruhe
Tipp: Die meisten Gäste wählen eine Außenkabine (A2 oder A4).

Innenkabine AB 4

Außenkabine A4

Junior-Suite JS4
KABINENPREISE in € pro Person und Richtung
INNENKABINEN (STANDARD)
| Kategorie | Typ | Belegung | Aufpreis pro Person 2026 | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | 01.01.–18.05. 26.09.–31.12. | 18.05.–31.05. 01.09.–26.09. | 01.06.–14.06. 10.08.–31.08. | 28.06.–06.08. | |||
| AB4 10 m² | Innen | 4 | Im Preis des Reisebaukastens 1 enthalten | ||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| AB3 10 m² | Innen | 3 | Innenkabine für bis zu 3 Personen | ||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
AUẞENKABINEN
| Kategorie | Typ | Belegung | Aufpreis pro Person 2026 | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | 01.01.–18.05. 26.09.–31.12. | 18.05.–31.05. 01.09.–26.09. | 01.06.–14.06. 10.08.–31.08. | 28.06.–06.08. | |||
| A2 10 m² | Außen | 2 | Fensterkabine, ideal für Paare und Einzelreisende | ||||
| 1 | |||||||
| A4S 10 m² | Außen | 4 | Kleine Fensterkabine | ||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| A4 16 m² | Außen | 4 | Großzügige Familienkabine | ||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
Für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität und Reisende mit Haustieren stehen entsprechende Außenkabinen zur Verfügung. Bitte bei der Reservierung mit angeben.
LUXUS & SUITEN
| Kategorie | Typ | Belegung | Aufpreis pro Person 2026 | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | 01.01.–18.05. 26.09.–31.12. | 18.05.–31.05. 01.09.–26.09. | 01.06.–14.06. 10.08.–31.08. | 28.06.–06.08. | |||
| LUX 16–20 m² | Außen | 4 | Fensterkabine, ideal für Paare und Einzelreisende | ||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| JS4 32 m² | Außen | 3 | Bis zu 3 Erwachsene und 1 Jugendlicher bis 17 Jahre | ||||
| 2 | |||||||
| OS4 38 m² | Außen | 3 | Bis zu 3 Erwachsene und 1 Jugendlicher bis 17 Jahre | ||||
| 2 | |||||||
WICHTIGER HINWEIS
Die angegebenen Aufschläge sind Richtpreise pro Person. Die endgültigen Preise werden im Buchungsprozess angezeigt. Fallen Hin- und Rückfahrt in zwei verschiedene Preisperioden, werden die Zuschläge neu berechnet.
FAHRZEUGPREISE in € pro Fahrzeug und Richtung
Fahrzeugmitnahme auf der Strecke Travemünde–Helsinki und zurück
| Fahrzeugtyp | Abmessungen | Saison I – 2026/2027 | Saison II – 2027 | Saison III – 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 T–H: 01.01.–31.05. 01.09.–31.12. 2026 H–T: 01.01.–31.05. 07.09.–31.12. 2027 T–H: 01.01.–06.06. 30.08.–31.12. 2027 H–T: 01.01.–13.06. 06.09.–31.12. | T–H: 07.06.–13.06. 09.08.–29.08. H–T: 14.06.–11.07. 30.08.–05.09. | T–H: 14.06.–08.08. H–T: 12.07.–29.08. | ||
| PKW | bis 6 m Länge bis 2,10 m Höhe | 80 € | 119 € | 166 € |
| PKW | bis 6 m Länge über 2,10 m Höhe | 135 € | 202 € | 283 € |
| Fahrzeug | bis 8 m Länge bis 2,10 m Höhe | 135 € | 202 € | 283 € |
| Fahrzeug | bis 8 m Länge über 2,10 m Höhe | 176 € | 265 € | 368 € |
| Fahrzeug | bis 12 m Länge bis 2,10 m Höhe | 217 € | 322 € | 458 € |
| Fahrzeug | bis 12 m Länge über 2,10 m Höhe | 310 € | 464 € | 651 € |
| Jeder zusätzliche Meter | – | 38 € | 58 € | 81 € |
| Motorrad | – | 38 € | 58 € | 81 € |
| Fahrrad | – | 15 € | 23 € | 34 € |
| Stromanschluss | nur für Wohnwagen | 12 € | 12 € | 12 € |
T–H: Travemünde–Helsinki | H–T: Helsinki–Travemünde
Die angegebenen Fahrzeugpreise gelten pro Fahrzeug und pro Strecke.
Der endgültige Preis richtet sich nach Reisetermin, Fahrtrichtung, Fahrzeuggröße und Verfügbarkeit und wird im Buchungsprozess bestätigt.

