Kabinen- und Fahrzeugpreise bei FINNLINES

Übersicht aller Kategorien und Zuschläge
Im Preis unserer Bausteinreise 1 HELSINKI & die Ostsee ist ein Platz in einer 4-Bett-Innenkabine (AB4) enthalten. Du kannst deine Reise individuell anpassen und aus verschiedenen Kabinenkategorien wählen – je nach Komfortwunsch und Belegung.
Welche Kabine passt zu Dir?
Innenkabine (AB4) → günstig und funktional
Außenkabinen (A2–A4) → mehr Licht und Komfort
Komfort & Suiten → mehr Platz und Ruhe
Tipp: Die meisten Gäste wählen eine Außenkabine (A2 oder A4).

Innenkabine AB 4

Außenkabine A4

Junior-Suite JS4
INNENKABINEN (STANDARD)
| Kategorie | Typ | Belegung | Restjahr 2026 | Saison I | Saison II | Saison III | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beide Richtungen | Travemünde– Helsinki | Helsinki– Travemünde | Travemünde– Helsinki | Helsinki– Travemünde | Travemünde– Helsinki | Helsinki– Travemünde | ||||
| Personen | 26.09.–31.12.2026 | 01.01.–06.06. 30.08.–31.12. | 01.01.–13.06. 06.09.–31.12. | 07.06.–13.06. 09.08.–29.08. | 14.06.–11.07. 30.08.–05.09. | 14.06.–08.08. | 12.07.–29.08. | |||
| AB4 10 m² | Innen | 4 | Im Preis des Reisebaukastens für 1 Person enthalten | |||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| AB3 10 m² | Innen | 3 | Innenkabine für bis zu 3 Personen | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
AUSSENKABINEN
| Kategorie | Typ | Belegung | Restjahr 2026 | Saison I | Saison II | Saison III | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beide Richtungen | Travemünde– Helsinki | Helsinki– Travemünde | Travemünde– Helsinki | Helsinki– Travemünde | Travemünde– Helsinki | Helsinki– Travemünde | ||||
| Personen | 26.09.–31.12.2026 | 01.01.–06.06. 30.08.–31.12. | 01.01.–13.06. 06.09.–31.12. | 07.06.–13.06. 09.08.–29.08. | 14.06.–11.07. 30.08.–05.09. | 14.06.–08.08. | 12.07.–29.08. | |||
| A2 10 m² | Außen | 2 | Fensterkabine, ideal für Paare und Einzelreisende | |||||||
| 1 | ||||||||||
| A4S 10 m² | Außen | 4 | Kleine Fensterkabine | |||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| A4 16 m² | Außen | 4 | Großzügige Familienkabine | |||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
Für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität und Reisende mit Haustieren stehen entsprechende Außenkabinen zur Verfügung. Bitte bei der Reservierung mit angeben.
AUSSENKABINEN
| Kategorie | Typ | Belegung | Restjahr 2026 | Saison I | Saison II | Saison III | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beide Richtungen | Travemünde– | Helsinki– | Travemünde– | Helsinki– | Travemünde– | Helsinki– | ||||
Personen | 26.09.–31.12.2026 | 01.01.–06.06. | 01.01.–13.06. | 07.06.–13.06. | 14.06.–11.07. | 14.06.–08.08. | 12.07.–29.08. | |||
| A2 10 m² | Außen | 2 | 72,- | 115,- | 115,- | 173,- | 173,- | 260,- | 260,- | Fensterkabine, ideal für Paare und Einzelreisende |
1 | 185,- | 315,- | 315,- | 470,- | 470,- | 670,- | 670,- | |||
| A4S 10 m² | Außen | 4 | 16,- | 17,- | 17,- | 24,- | 24,- | 43,- | 43,- | Kleine Fensterkabine |
3 | 34,- | 50,- | 50,- | 75,- | 75,- | 115,- | 115,- | |||
2 | 72,- | 115,- | 115,- | 173,- | 173,- | 260,- | 260,- | |||
| A4 16 m² | Außen | 4 | 30,- | 32,- | 32,- | 47,- | 47,- | 68,- | 68,- | Großzügige Familienkabine |
3 | 55,- | 72,- | 72,- | 104,- | 104,- | 150,- | 150,- | |||
2 | 102,- | 150,- | 150,- | 218,- | 218,- | 312,- | 312,- | |||
Für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität und Reisende mit Haustieren stehen entsprechende Außenkabinen zur Verfügung. Bitte bei der Reservierung mit angeben.
LUXUSKABINEN & SUITEN
Die Aufpreise für Luxuskabinen und Suiten berechnen wir individuell auf Anfrage.
WICHTIGER HINWEIS
Die angegebenen Aufschläge sind Richtpreise pro Person. Die endgültigen Preise werden im Buchungsprozess angezeigt. Fallen Hin- und Rückfahrt in zwei verschiedene Preisperioden, werden die Zuschläge neu berechnet.
FAHRZEUGPREISE IN € PRO FAHRZEUG UND RICHTUNG
Fahrzeugmitnahme auf der Strecke Travemünde–Helsinki und zurück
| Fahrzeugtyp | Abmessungen | 2026 | Saison I – 2027 | Saison II – 2027 | Saison III – 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travemünde– | Helsinki– | Travemünde– | Helsinki– | Travemünde– | Helsinki– | Travemünde– | Helsinki– | ||
01.09.–31.12. | 07.09.–31.12. | 01.01.–06.06. | 01.01.–13.06. | 07.06.–13.06. | 14.06.–11.07. | 14.06.–08.08. | 12.07.–29.08. | ||
| PKW | bis 6 m Länge bis 2,10 m Höhe | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 119,- | 119,- | 166,- | 166,- |
| PKW | bis 6 m Länge über 2,10 m Höhe | 135,- | 135,- | 135,- | 135,- | 202,- | 202,- | 283,- | 283,- |
| Fahrzeug | bis 8 m Länge bis 2,10 m Höhe | 135,- | 135,- | 135,- | 135,- | 202,- | 202,- | 283,- | 283,- |
| Fahrzeug | bis 8 m Länge über 2,10 m Höhe | 176,- | 176,- | 176,- | 176,- | 265,- | 265,- | 368,- | 368,- |
| Fahrzeug | bis 12 m Länge bis 2,10 m Höhe | 217,- | 217,- | 217,- | 217,- | 322,- | 322,- | 458,- | 458,- |
| Fahrzeug | bis 12 m Länge über 2,10 m Höhe | 310,- | 310,- | 310,- | 310,- | 464,- | 464,- | 651,- | 651,- |
| Jeder zusätzliche Meter | – | 38,- | 38,- | 38,- | 38,- | 58,- | 58,- | 81,- | 81,- |
| Motorrad | – | 38,- | 38 € | 38,- | 38,- | 58,- | 58,- | 81,- | 81,- |
| Fahrrad | – | 15,- | 15 € | 15,- | 15,- | 23,- | 23,- | 34,- | 34,- |
| Stromanschluss | nur für Wohnwagen | 12,- | 12 € | 12,- | 12,- | 12,- | 12,- | 12,- | 12,- |
Die angegebenen Fahrzeugpreise gelten pro Fahrzeug und Strecke.
Der endgültige Preis richtet sich nach Reisetermin, Fahrtrichtung, Fahrzeuggröße und Verfügbarkeit und wird im Buchungsprozess bestätigt.